Targowiska na Lubelszczyźnie teraz i rok temu. Zobacz jak zmieniły się ceny produktów rolnych.
| jedn. | cena kwiecień 2021r. | cena kwiecień 2022r. | |
| Gryka | dt | 250-300 | 350- 500 | 
| Jęczmień | dt | 70-85 | 140–160 | 
| Mieszanka zbożowa | dt | 65-75 | 100–130 | 
| Owies | dt | 65-70 | 100-130 | 
| Pszenica | dt | 80-100 | 140-180 | 
| Pszenżyto | dt | 70-80 | 110-150 | 
| Żyto | dt | 55-70 | 110-130 | 
| Jaja kurze | szt. | 0,5 – 0,9 | 0,7- 1,1 | 
| Gruszki | kg | 4 – 6 | 5-7 | 
| Jabłka | kg | 2-4 | 1,5-4 | 
| Burak ćwikłowy | kg | 1,3- 2,5 | 2-3 | 
| Brokuł | szt. | 5,5 | 6 | 
| Cebula | kg | 2-3 | 2-4 | 
| Czosnek | szt. | 1-2 | 1,2- 2 | 
| Kalafior | szt. | 6 | 8 – 9,5 | 
| Kapusta biała | kg | 1,5 -2,0 | 1,5-2,0 | 
| Kapusta pekińska | szt. | 2- 4 | 3-4 | 
| Marchew | kg | 0,7-2,0 | 2-3 | 
| Ogórek szklarniowy | kg | 12 | 10-13 | 
| Pomidor szklarniowy | kg | 6 – 8 | 11-19 | 
| Por | szt. | 1,5-4,0 | 1,5-4,0 | 
| Pietruszka | kg | 3,5 -5 | 6 -8 | 
| Papryka | kg | 8,0-10,0 | 11-14 | 
| Rzodkiewka | pęk | 2,5 -3,0 | 2,5-4,0 | 
| Sałata | szt. | 3 – 3,5 | 3-5 | 
| Seler | kg | 3,0-5,0 | 4-6 | 
| Ziemniaki | dt | 70-100 | 100 – 140 | 
| Pieczarki | kg | 6,0-8,0 | 7,0 – 9,0 | 
| Miód | kg | 30-42 | 35 -48 | 
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.