Produkt | Jed. | Biała Podlaska | Łuków | Opole Lub. | Ryki |
Gryka | dt | - | - | - | 350.00 |
Jęczmień | dt | 160.00 | 80.00 | 140.00 | 150.00 |
Mieszanka zb. | dt | - | 70.00 - 75.00 | - | 120.00 |
Owies | dt | 130.00 | 70.00 - 75.00 | - | 120.00 |
Pszenica | dt | 180.00 | 100.00 | 160.00 - 180.00 | 170.00 - 180.00 |
Pszenżyto | dt | 160.00 | 80.00 - 85.00 | 140.00 | 140.00 |
Żyto | dt | - | - | - | - |
Jaja kurze | szt. | 0.50 - 0.90 | 0.60 - 0.80 | 0.80 - 0.90 | 0.90 - 1.00 |
Borówki | kg | - | 21.00 - 24.00 | - | - |
Gruszki | kg | 4.50 - 6.00 | 3.50 - 4.00 | - | 6.00 |
Jabłka gat. I | kg | 2.00 - 3.00 | 2.90 - 4.80 | 1.50 - 2.00 | 3.00 |
Jabłka gat. II | kg | 1.00 - 2.00 | 2.00 | - | 2.00 - 2.50 |
Śliwki | kg | - | 3.00 | - | - |
Buraki ćwikłowe | kg | 2.00 - 2.50 | 2.00 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Brokuły. | szt. | 5.00 - 7.00 | 5.00 | 5.50 - 6.00 | - |
Cebula | kg | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 3.00 | 2.00 | 2.50 - 4.00 |
Czosnek | kg | - | - | - | 12.00 - 15.00 |
Czosnek. | szt. | 1.50 - 2.50 | 0.80 - 1.30 | 1.50 - 2.50 | 1.00 - 1.50 |
Fasolka szparagowa | kg | - | 8.50 - 10.00 | - | - |
Kalafior | szt. | 8.00 - 10.00 | 4.00 - 5.00 | - | - |
Kapusta biała | kg | 2.00 - 2.70 | - | - | - |
Kapusta biała. | szt. | - | 2.00 - 2.50 | - | 3.00 - 4.00 |
Kapusta pekińska | kg | - | 2.00 | - | - |
Kapusta pekińska. | szt. | 6.00 | - | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
Kapusta czerwona | kg | 3.50 - 4.50 | - | 5.00 | - |
Kapusta czerwona. | szt. | - | - | - | 5.00 |
Marchew | kg | 1.80 - 3.00 | 1.50 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 |
Ogórek gruntowy | kg | 8.00 - 13.00 | 5.00 - 6.00 | - | - |
Ogórek szklarniowy | kg | 8.00 - 10.00 | 4.00 - 5.00 | - | - |
Pomidor szklarniowy | kg | 8.00 - 16.00 | 5.00 - 6.00 | - | 12.00 - 19.00 |
Por | kg | - | - | - | - |
Por. | szt. | 3.00 - 4.00 | 1.00 - 2.50 | 2.50 - 3.00 | 1.50 - 2.00 |
Pietruszka | kg | 6.00 - 6.50 | 4.00 - 5.00 | 6.00 - 6.50 | 4.00 - 5.00 |
Pietruszka młoda | pęk | - | - | - | - |
Papryka | kg | 15.00 - 17.00 | 5.00 - 7.00 | - | 10.00 - 12.00 |
Rzodkiewka | pęk | 2.00 - 2.50 | - | - | 3.00 |
Sałata | szt. | 3.00 - 4.00 | 2.00 | - | - |
Seler | kg | 4.00 - 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 - 5.00 |
Seler. | szt. | - | - | - | 1.50 - 2.00 |
Ziemniaki | dt | 120.00 | 200.00 | 100.00 - 150.00 | 100.00 - 120.00 |
Ziemniaki młode | kg | - | 3.00 - 4.00 | - | - |
Pieczarki | kg | 9.00 - 10.00 | 6.00 - 9.00 | - | 8.00 - 9.00 |
Miód | kg | 35.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 | 35.00 - 45.00 | 36.00 - 48.00 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.