Frekwencja w poszczególnych gminach:
| gm. Chodel | 48,91% |
| gm. Józefów nad Wisłą | 45,09% |
| gm. Karczmiska | 46,88% |
| gm. Łaziska | 49,08% |
| gm. Opole Lubelskie | 49,92% |
| gm. Poniatowa | 53,64% |
| gm. Wilków | 52,82% |
Opublikowano:
Autor: red.
Frekwencja w poszczególnych gminach:
| gm. Chodel | 48,91% |
| gm. Józefów nad Wisłą | 45,09% |
| gm. Karczmiska | 46,88% |
| gm. Łaziska | 49,08% |
| gm. Opole Lubelskie | 49,92% |
| gm. Poniatowa | 53,64% |
| gm. Wilków | 52,82% |
Polecane artykuły:
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE