W poszczególnych gminach frekwencja wyglądała następująco:
gm. Chodel | 22,04% |
gm. Józefów nad Wisłą | 18,98% |
gm. Karczmiska | 20,80% |
gm. Łaziska | 18,92% |
gm. Opole Lubelskie | 22,72% |
gm. Poniatowa | 24,87% |
gm. Wilków | 23,40% |
Opublikowano:
Autor: red.
Przeczytaj również:
W poszczególnych gminach frekwencja wyglądała następująco:
gm. Chodel | 22,04% |
gm. Józefów nad Wisłą | 18,98% |
gm. Karczmiska | 20,80% |
gm. Łaziska | 18,92% |
gm. Opole Lubelskie | 22,72% |
gm. Poniatowa | 24,87% |
gm. Wilków | 23,40% |
Polecane artykuły:
ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE